Regaty rozpoczęcia sezonu

Wyniki: ILCA4
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
RRS 2025-2028 Appendix A - Małe Punkty
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 POL 208738 Iga Kowalik, Kobieta, 26.09.2011, 13, UKS Szkwał Złocieniec 7,0 2 (3) 1 1 1 2
2 POL BN 0 Oliwier Szpreglewski, Mężczyzna, 08.06.2011, 13, KST Elektryk Grudziądz 10,0 1 1 (3) 2 3 3
3 POL 222063 Zofia Kozak, Kobieta, 11.07.2012, 12, KST Elektryk Grudziądz 10,0 (3) 2 2 3 2 1
4 POL 189350 Maja Miernik, Kobieta, 14.02.2013, 12, UKS Szkwał Złocieniec 20,0 (4) 4 4 4 4 4
Wyniki: ILCA6
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
RRS 2025-2028 Appendix A - Małe Punkty
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 POL 1 Weronika Folmer, Kobieta, 25.06.1999, 25, KST Elektryk Grudziądz 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 POL 207348 Matylda Kowalik, Kobieta, 20.04.2009, 16, UKS Szkwał Złocieniec 10,0 (2) 2 2 2 2 2
3 POL 197725 Stanisław Osiński, Mężczyzna, 26.02.2009, 16, KST Elektryk Grudziądz 15,0 (3) 3 3 3 3 3
Wyniki: ISA407
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
RRS 2025-2028 Appendix A - Małe Punkty
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 POL 62 Paulina Piotrowska, Kobieta, 15.12.2009, 15, KST Elektryk Grudziądz 8,0 (3) 2 1 1 3 1
2 POL 69 Oskar Szpręglewski, Mężczyzna, 15.11.2007, 17, KST Elektryk Grudziądz 9,0 1 1 (3) 3 1 3
3 POL 95 Szymon Jankowski, Mężczyzna, 24.02.2007, 18, UKS Szkwał Złocieniec 10,0 2 (3) 2 2 2 2
4 POL 11 Adam Nogalski, Mężczyzna, 06.09.2011, 13, KST Elektryk Grudziądz 22,0 5 5 4 4 4 (6)
5 POL 3 Kowalewski Nikodem, Mężczyzna, 06.09.2008, 16, UKS Szkwał Złocieniec 23,0 4 4 (5) 5 5 5
6 POL 109 Zagajewski Oliwier, Mężczyzna, 20.03.2012, 13, UKS Szkwał Złocieniec 30,0 (dnf) 7 7 6 6 4
7 POL 87 Marek Kowalewski, Mężczyzna, 02.07.2013, 11, UKS Szkwał Złocieniec 33,0 (dnf) 6 6 7 7 7
Wyniki: OPTYMIST
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
RRS 2025-2028 Appendix A - Małe Punkty
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5
1 POL 1578 Jacob Han-Pembroke, Mężczyzna, 28.10.2012, 12, YCM COLUMBUS Świecie 4,0 1 (2) 1 1 1
2 POL 1853 Bryzgalski Stanisław, Mężczyzna, 02.01.2014, 11, YCM COLUMBUS Świecie 7,0 2 1 (3) 2 2
3 POL 1607 Jankowski Mikołaj, Mężczyzna, 17.01.2015, 10, UKS Szkwał Złocieniec 11,0 (3) 3 2 3 3
4 POL 1797 Oskar Zagajewski, Mężczyzna, 15.04.2014, 11, UKS Szkwał Złocieniec 16,0 4 4 4 4 (6)
5 POL 3777 Anna Kowalik, Kobieta, 24.01.2016, 9, UKS Szkwał Złocieniec 19,0 5 5 5 (6) 4
6 POL 5 Julia Pyrka, Kobieta, 12.11.2013, 11, YCM Columbus Świecie 24,0 6 (7) 6 7 5
7 POL 2017 Robert Han-Pembroke, Mężczyzna, 20.01.2016, 9, YCM COLUMBUS Świecie 25,0 7 6 7 5 (dnf)
Wyniki: RACEBOARD
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
RRS 2025-2028 Appendix A - Małe Punkty
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 POL 279 Manelski Artur, Mężczyzna, 23.03.1980, 45, DKŻ Dobrzy 11,0 1 1 1 1 (dnc) dnc
2 POL 808 Arkadiusz Pawłowski, Mężczyzna, 15.12.1974, 50, UKS Kałębie 14,0 (4) 4 4 4 1 1
3 POL 91 Michał Pińkowski, Mężczyzna, 24.10.1980, 44, PSW 15,0 2 2 2 2 (dnc) dnc
4 POL 301 Grzegorz Pińkowski, Mężczyzna, 31.10.1954, 70, PSW 19,0 3 3 3 3 (dnc) dnc
5 POL 1 Maja Pawłowska, Kobieta, 07.03.1980, 45, UKS Kałębie 35,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
5 POL 199 Pieczka Robert, Mężczyzna, 01.07.1966, 58, KW OXYO 35,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
Wyniki: TECHNO 293 - U13
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
RRS 2025-2028 Appendix A - Małe Punkty
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 POL 3 Jędrzej Górski, Mężczyzna, 03.07.2013, 11, Gdański Klub Żeglarski 6,0 1 1 1 (3) 2 1
2 POL 442 Zofia Socha, Kobieta, 21.02.2013, 12, SKŻ Ergo Hestia Sopot 10,0 2 2 2 2 (3) 2
3 POL 540 Zofia Piechowiak, Kobieta, 26.11.2013, 11, SKŻ Ergo Hestia Sopot 14,0 3 3 3 1 4 (5)
4 POL 497 Maksymilian Wilandt, Mężczyzna, 09.08.2013, 11, SKŻ Ergo Hestia Sopot 16,0 (4) 4 4 4 1 3
5 POL 1117 Franciszek Frydrychowicz, Mężczyzna, 25.03.2014, 11, SKŻ Ergo Hestia Sopot 24,0 5 (6) 5 5 5 4
6 POL 541 Leon Kuźniar, Mężczyzna, 12.05.2013, 12, UKS Navigo Sopot 29,0 (6) 5 6 6 6 6
Wyniki: TECHNO 293 - U17
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
RRS 2025-2028 Appendix A - Małe Punkty
Mce Nr_żagla Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 POL 427 Kazmierczak Jakub, Mężczyzna, 02.12.2013, 11, UJKS SZTURWAŁ KALISZ 6,0 (2) 1 2 1 1 1
2 POL 472 Wilandt Kalina, Kobieta, 18.08.2013, 11, SKŻ Ergo Hestia Sopot 8,0 1 (2) 1 2 2 2
3 POL 494 Aleksander Omilian, Mężczyzna, 07.08.2011, 13, Gdański Klub Żeglarski 17,0 4 (5) 3 3 4 3
4 POL 419 Leonard Wilandt, Mężczyzna, 14.07.2012, 12, SKŻ Ergo Hestia Sopot 17,0 3 3 4 4 3 (6)
5 POL 480 Kurasinski Borys, Mężczyzna, 07.11.2012, 12, SKŻ Ergo Hestia Sopot 25,0 5 4 6 (9) 6 4
6 POL 500 Maja Woszczyna, Kobieta, 16.07.2011, 13, Gdański Klub Żeglarski 30,0 7 6 7 5 (8) 5
7 POL 544 Joanna Zięba, Kobieta, 01.04.2012, 13, Gdański Klub Żeglarski 31,0 6 7 5 6 7 (8)
8 POL 490 Kazimierz Kolbusz, Mężczyzna, 02.04.2012, 13, SKŻ Ergo Hestia Sopot 41,0 (9) 8 8 7 9 9
9 POL 484 Borowski Maksymilian, Mężczyzna, 09.08.2013, 11, SKŻ Ergo Hestia Sopot 44,0 10 9 (dnf) dnc 5 7
10 POL 473 Felicja Szaraniec, Kobieta, 08.11.2012, 12, SKŻ Ergo Hestia Sopot 45,0 8 10 9 8 10 (dnf)
11 POL 545 Antonina Jakubowska, Kobieta, 22.10.2012, 12, SKŻ Ergo Hestia Sopot 61,0 11 11 (dnf) dnc dnf dnf
12 POL 505 Tymian Hawrylewicz-Czarnowski, Mężczyzna, 04.09.2008, 16, Gdański Klub Żeglarski 65,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 6.00.01.00
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL